Home › Communities › Downtown (Edmonton)
Downtown (Edmonton)
207 homes for sale in Downtown (Edmonton) right now, from $89,900 to $1,999,999. The middle one works out to about $1,309 a month on a mortgage — $266,000 at 10% down over 25 years.
207 homes for sale
Lowest monthly payment first.
Every home for sale in Downtown (Edmonton) (207), newest first
- #1601 10136 104 ST NW$275,000 · 2 bd · 2 ba
- #2910 10360 102 ST NW$579,888 · 2 bd · 2 ba
- #4404 10360 102 ST NW$1,040,000 · 2 bd · 3 ba
- #2502 10360 102 ST NW$299,900 · 1 bd · 1 ba
- #504 10024 JASPER AV NW$92,000 · 1 bd · 1 ba
- #908 10238 103 ST NW$349,900 · 2 bd · 2 ba
- #1702 9918 101 ST NW$174,900 · 1 bd · 1 ba
- #802 10152 104 ST NW$193,000 · 1 bd · 1 ba
- #303 10154 103 ST NW$499,900 · 1 bd · 2 ba
- #2202 9923 103 ST NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #206 10265 107 ST NW$314,900 · 1 bd · 1 ba
- #904 10105 109 ST NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #701 10105 109 ST NW$269,900 · 1 bd · 2 ba
- #501 10105 109 ST NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #2502 9720 106 ST NW$374,900 · 1 bd · 2 ba
- #1701 10180 104 ST NW$259,000 · 2 bd · 1 ba
- #610 10303 111 ST NW$219,900 · 1 bd · 2 ba
- #2801 10136 104 ST NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #901 10125 109 ST NW$205,000 · 2 bd · 2 ba
- #508 10024 Jasper AV NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #2302 10360 102 ST NW NW$1,056,875 · 1 bd · 3 ba
- #605 10152 104 ST NW$223,900 · 1 bd · 1 ba
- #4007 10360 102 ST NW$399,900 · 1 bd · 1 ba
- #1002 10180 103 ST NW$360,000 · 2 bd · 2 ba
- #23 10331 106 ST NW$189,500 · 2 bd · 2 ba
- #305 10504 99 AV NW NW$209,000 · 1 bd · 1 ba
- #2703 10360 102 ST NW$498,800 · 2 bd · 2 ba
- 806 10134 100 ST NW$230,000 · 1 bd · 1 ba
- #506 10179 105 ST NW$250,000 · 2 bd · 2 ba
- #905 10226 104 ST NW$268,000 · 2 bd · 2 ba
- #1304 9720 106 ST NW$369,800 · 1 bd · 2 ba
- #1313 10024 JASPER AV NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #2400 10180 103 ST NW$588,888 · 2 bd · 2 ba
- #806 10319 111 ST NW$349,900 · 2 bd · 2 ba
- #1701 10024 JASPER AV NW$144,000 · 1 bd · 1 ba
- #403 9725 106 ST NW$135,000 · 1 bd · 1 ba
- #503 10180 103 ST NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- ##3 10235 111 ST NW$523,000 · 3 bd · 2 ba
- #3410 10360 102 ST NW$369,000 · 1 bd · 1 ba
- #3402 10360 102 ST NW$369,000 · 1 bd · 1 ba
- #1901 10136 104 ST NW$275,000 · 2 bd · 2 ba
- #505 9707 105 ST NW$229,900 · 2 bd · 2 ba
- #503 9720 106 ST NW$235,000 · 1 bd · 1 ba
- #3710 10360 102 ST NW$549,900 · 2 bd · 2 ba
- #1409 10024 JASPER AV NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #2002 9720 106 ST NW$334,800 · 1 bd · 1 ba
- #903 10105 109 ST NW$189,900 · 1 bd · 1 ba
- #1003 9707 105 ST NW$192,000 · 1 bd · 1 ba
- #1704 10388 105 ST NW$379,900 · 2 bd · 2 ba
- #1004 10504 99 AV NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #1102 10319 111 ST NW$599,900 · 2 bd · 2 ba
- #2911 10360 102 ST NW$349,900 · 1 bd · 1 ba
- #1701 10303 105 ST NW$199,000 · 2 bd · 1 ba
- #1102 10909 103 AV NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #205 10265 107 ST NW$324,900 · 1 bd · 1 ba
- #4704 10360 102 ST NW$1,399,000 · 2 bd · 3 ba
- #704 9939 109 street NW$224,900 · 2 bd · 2 ba
- #1803 10388 105 ST NW$284,500 · 2 bd · 2 ba
- #913 10024 JASPER AV NW$129,000 · 1 bd · 1 ba
- #1609 10024 JASPER AV NW$120,000 · 1 bd · 1 ba
- #1102 10388 105 ST NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #801 10136 104 ST NW$199,700 · 1 bd · 1 ba
- #203 10009 102 AV NW$459,800 · 1 bd · 2 ba
- #1101 10909 103 AV NW$289,900 · 2 bd · 2 ba
- #1002 10024 JASPER AV NW$108,000 · 1 bd · 1 ba
- #807 10024 JASPER AV NW$89,900 · 1 bd · 1 ba
- #808 10238 103 ST NW$369,900 · 2 bd · 2 ba
- #1207 10024 JASPER AV NW$109,900 · 1 bd · 1 ba
- #1103 10125 109 ST NW$154,900 · 2 bd · 1 ba
- #904 10319 111 ST NW$320,000 · 2 bd · 2 ba
- #807 10319 111 ST NW$224,420 · 2 bd · 1 ba
- #1307 10238 103 ST NW$325,000 · 2 bd · 2 ba
- #1801 10180 103 ST NW NW$369,000 · 2 bd · 2 ba
- #701 9819 104 ST NW$185,000 · 1 bd · 1 ba
- #104 10221 111 ST NW$319,900 · 2 bd · 2 ba
- #508 9918 101 ST NW$170,000 · 1 bd · 1 ba
- #904 10410 102 AV NW$314,900 · 2 bd · 2 ba
- #3108 10360 102 ST NW$455,858 · 1 bd · 1 ba
- #1806 10303 105 ST NW$195,000 · 1 bd · 1 ba
- #212 10009 102 AV NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #504 10180 104 ST NW$225,000 · 2 bd · 1 ba
- #2804 10180 103 ST NW$469,800 · 2 bd · 2 ba
- #114 10309 107 ST NW$447,500 · 1 bd · 2 ba
- #401 10009 102 AV NW$675,000 · 3 bd · 2 ba
- #2207 10226 104 ST NW$309,900 · 2 bd · 2 ba
- #3002 10152 104 ST NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #201 10355 105 ST NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #801 9707 106 ST NW$247,500 · 2 bd · 2 ba
- #105 9938 104 ST NW$199,000 · 2 bd · 1 ba
- #2804 10238 103 ST NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #206 9938 104 ST NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- Downtown (Edmonton)$209,000 · 1 bd · 1 ba
- #2402 10410 102 AV NW$349,980 · 2 bd · 2 ba
- #2701 10136 104 ST NW$299,900 · 2 bd · 2 ba
- #801 10134 100 ST NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #2603 10360 102 ST NW$499,900 · 2 bd · 2 ba
- #910 10238 103 ST NW$359,900 · 2 bd · 2 ba
- #1005 10152 104 ST NW$195,000 · 1 bd · 1 ba
- #2401 10180 104 ST NW$244,900 · 2 bd · 1 ba
- #404 10388 105 ST NW NW$169,900 · 1 bd · 1 ba
- #713 10503 98 AV NW$160,000 · 1 bd · 1 ba
- #704 9707 105 ST NW$265,000 · 2 bd · 2 ba
- #805 10024 JASPER AV NW$124,900 · 1 bd · 1 ba
- #1208 9939 109 ST NW$249,800 · 2 bd · 2 ba
- #708 9939 109 ST NW$259,900 · 2 bd · 2 ba
- #1501 10180 104 ST NW$227,500 · 2 bd · 1 ba
- #607 10024 Jasper AV NW NW$99,900 · 1 bd · 1 ba
- #707 9819 104 ST NW$245,000 · 2 bd · 2 ba
- #703 10303 111 ST NW$325,000 · 2 bd · 2 ba
- #605 9720 106 ST NW$499,800 · 2 bd · 2 ba
- #1104 9720 106 ST NW$399,857 · 2 bd · 2 ba
- #703 9707 106 ST NW$305,000 · 2 bd · 2 ba
- #1501 10180 103 ST NW$379,000 · 2 bd · 2 ba
- #703 10152 104 ST NW$233,900 · 2 bd · 2 ba
- #506 10169 104 ST NW$629,995 · 2 bd · 2 ba
- #207 10606 102 AV NW$269,999 · 2 bd · 2 ba
- #602 9725 106 ST NW$149,900 · 1 bd · 1 ba
- #1402 9918 101 ST NW$127,900 · 1 bd · 1 ba
- #206 10024 JASPER AV NW$154,900 · 2 bd · 2 ba
- #210 10134 100 ST NW$188,000 · 1 bd · 1 ba
- #3308 10360 102 ST NW$279,900 · 1 bd · 1 ba
- #608 10303 105 ST NW$189,000 · 2 bd · 1 ba
- #601 10125 109 ST NW$224,900 · 3 bd · 2 ba
- #505 10145 109 ST NW$185,000 · 2 bd · 2 ba
- #2204 10152 104 ST NW$266,000 · 2 bd · 2 ba
- #807 10134 100 ST NW$274,900 · 1 bd · 1 ba
- #1703 9918 101 ST NW$169,900 · 1 bd · 1 ba
- #810 10134 100 ST NW$268,000 · 1 bd · 1 ba
- #1601 9725 106 ST NW$179,900 · 2 bd · 2 ba
- #1804 10388 105 ST NW$285,000 · 2 bd · 2 ba
- #4804 10360 102 ST NW$1,850,000 · 3 bd · 3 ba
- #2804 10152 104 ST NW$339,000 · 2 bd · 2 ba
- #409 10145 109 st NW$124,900 · 1 bd · 1 ba
- #408 10145 109 ST NW$149,990 · 2 bd · 1 ba
- #1204 9921 104 ST NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #1904 10180 103 ST NW$355,000 · 1 bd · 2 ba
- #1105 10410 102 AV NW$299,980 · 2 bd · 2 ba
- #penthouse 1402 9707 105 ST NW$870,000 · 2 bd · 3 ba
- #1504 9720 106 ST NW$419,900 · 2 bd · 2 ba
- #802 9720 106 ST NW$235,000 · 1 bd · 1 ba
- #1002 9707 105 ST NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #406 10388 105 ST NW$239,900 · 2 bd · 2 ba
- #603 10175 109 ST NW$158,000 · 2 bd · 2 ba
- #2107 10410 102 AV NW$322,000 · 2 bd · 2 ba
- #2201 10180 103 ST NW$399,900 · 2 bd · 2 ba
- #706 10145 109 ST NW$182,900 · 2 bd · 2 ba
- #4602 10360 102 ST NW$1,999,999 · 3 bd · 4 ba
- #708 10024 JASPER AV NW$100,000 · 1 bd · 1 ba
- #1004 10136 104 ST NW$269,800 · 2 bd · 2 ba
- #1012 9918 101 ST NW$164,999 · 1 bd · 1 ba
- #2902 10152 104 ST NW$350,000 · 2 bd · 2 ba
- #406 10909 103 AV NW$288,300 · 2 bd · 2 ba
- #2902 10180 103 ST NW$425,000 · 2 bd · 2 ba
- #407 9919 105 ST NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #1003 9720 106 ST NW$239,900 · 1 bd · 1 ba
- #1607 10024 JASPER AV NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #1707 10024 JASPER AV NW$110,000 · 1 bd · 1 ba
- #PH4 9725 106 ST NW$269,900 · 1 bd · 1 ba
- #1506 10909 103 AV NW NW$344,900 · 2 bd · 2 ba
- #3505 10360 102 ST NW$450,000 · 2 bd · 2 ba
- #310 10606 102 AV NW$178,000 · 2 bd · 1 ba
- #901 10504 99 AV NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #905 10303 105 ST NW NW$217,900 · 2 bd · 1 ba
- #103 9819 104 ST NW$259,000 · 2 bd · 2 ba
- #902 9939 109 ST NW$170,000 · 1 bd · 1 ba
- #1200 10180 103 ST NW$549,888 · 2 bd · 2 ba
- #603 9707 105 ST NW$183,999 · 1 bd · 1 ba
- #401 10238 103 ST NW$259,900 · 1 bd · 1 ba
- #204 10355 105 ST NW$199,900 · 1 bd · 1 ba
- #511 10503 98 AV NW$175,000 · 2 bd · 2 ba
- #601 9919 105 ST NW$155,000 · 1 bd · 1 ba
- #3302 10180 103 ST NW$379,900 · 2 bd · 2 ba
- #1601 10180 103 ST NW$388,000 · 2 bd · 2 ba
- #102 10169 104 ST NW$430,000 · 1 bd · 2 ba
- #904 9707 106 ST NW$233,900 · 2 bd · 2 ba
- #902 9819 104 ST NW$225,000 · 2 bd · 2 ba
- #407 10303 111 ST NW$287,000 · 2 bd · 2 ba
- #2601 10360 102 ST NW NW$550,000 · 2 bd · 2 ba
- #404 10238 103 ST NW$239,800 · 2 bd · 1 ba
- #3307 10360 102 ST NW$368,800 · 1 bd · 1 ba
- #811 9918 101 ST NW$139,900 · 1 bd · 1 ba
- #701 9707 105 ST NW$249,900 · 2 bd · 2 ba
- #202 9819 104 ST NW$219,900 · 2 bd · 2 ba
- #241 10309 107 ST NW$543,900 · 2 bd · 2 ba
- #2506 10360 102 ST NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #3104 10180 103 ST NW$420,000 · 2 bd · 2 ba
- #302 10169 104 ST NW$499,900 · 1 bd · 2 ba
- #2003 10238 103 ST NW$329,900 · 2 bd · 2 ba
- #213 10309 107 ST NW$264,900 · 1 bd · 1 ba
- #301 9707 105 ST NW$264,900 · 2 bd · 2 ba
- #515 10311 111 ST NW$226,500 · 1 bd · 2 ba
- #703 9919 105 ST NW$279,900 · 2 bd · 2 ba
- #PH04/1804 9939 109 ST NW$1,199,000 · 3 bd · 3 ba
- #1010 10024 JASPER AV NW$99,000 · 1 bd · 1 ba
- #2612 10360 102 ST NW$369,900 · 1 bd · 1 ba
- #501 10388 105 ST NW$231,000 · 2 bd · 1 ba
- #2504 10152 104 ST NW$234,900 · 2 bd · 2 ba
- #3901 10360 102 ST NW$1,208,700 · 3 bd · 3 ba
- #3306 10360 102 ST NW$489,775 · 2 bd · 2 ba
- #4001 10360 102 ST NW$1,325,000 · 2 bd · 3 ba
- #2107 10226 104 ST NW$319,000 · 2 bd · 2 ba
- #904 10136 104 ST NW NW$240,000 · 2 bd · 2 ba
- #4501 10360 102 ST NW$1,099,900 · 3 bd · 3 ba
- #3103 10180 103 ST NW$399,000 · 2 bd · 2 ba
- #510 10024 JASPER AV NW$134,900 · 1 bd · 1 ba
- #3802 10180 103 ST NW$875,000 · 2 bd · 2 ba
- #22 10331 106 ST NW$197,000 · 2 bd · 2 ba
What your rent could buy in Downtown (Edmonton)
Every figure is the estimated monthly mortgage at 10% down, 4.34% over 25 years — principal and interest, before taxes and condo fees.
| If you pay | Homes at or under | Typical size | Median floor area |
|---|---|---|---|
| $1,200/mo | 85 homes | 1 bed | 725 ft² |
| $1,500/mo | 127 homes | 2 bed | 797 ft² |
| $1,800/mo | 153 homes | 2 bed | 819 ft² |
| $2,200/mo | 173 homes | 2 bed | 832 ft² |
| $2,600/mo | 187 homes | 2 bed | 838 ft² |
| $3,200/mo | 195 homes | 2 bed | 845 ft² |
What is for sale in Downtown (Edmonton)
207 condos and townhouses, and no detached houses, most of them 2-bedroom, at a median of $305 per square foot.
The neighbourhood itself
From the City of Edmonton's open data. Edmonton classifies it as a redeveloping neighbourhood.
Schools and parks in Downtown (Edmonton)
Schools
- Centre High — Gr 10-12
Parks
- Winspear Park — pocket park
- Warehouse Park — city park
- Downtown Greenway 3 — greenway
- Downtown Greenway 2 — greenway
- Alberta Hotel Plaza — pocket park
- The Alley of Light — pocket park
City of Edmonton open data. Assigned to the nearest neighbourhood centre, so a site on a boundary may appear under either.
How Downtown (Edmonton) compares
- An average assessed value of $143,267 — 64% below the median neighbourhood, which sits at $400,540
- 146 transit stops, against a median of 16
- 13 parks, against a median of 3
- 1 school, about the city median
- About 12,000 people live here
- A median lot of 697 m², against a city median of 555
City of Edmonton open data. Medians are across the 387 neighbourhoods the City publishes figures for.
Common questions about Downtown (Edmonton)
How much do homes cost in Downtown (Edmonton)?
The 207 homes for sale in Downtown (Edmonton) today run from $89,900 to $1,999,999, with a median of $266,000.
What would my monthly payment be in Downtown (Edmonton)?
A median-priced home in Downtown (Edmonton) works out to about $1,309 a month — $266,000 at 10% down, 4.34% over 25 years, principal and interest. That is the figure Padster shows on every listing, so you can compare it directly with your rent.
Is Downtown (Edmonton) realistic for a first-time buyer?
The least expensive home listed here is $89,900, about $442 a month. Whether that works depends on your down payment and what you pay in rent now — the figures above show what each rent level buys in Downtown (Edmonton).
What is Downtown (Edmonton) like to live in?
The City records 146 transit stops, 13 parks and 1 schools in Downtown (Edmonton), and classifies it as a redeveloping neighbourhood.























